一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:133萍乡市工商业联合会 , 133001萍乡市工商联机关 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 214.46 | 195.93 | 18.53 | |
工资福利支出 | 171.55 | 171.55 | ||
3010101 | 统发基本工资 | 55.29 | 55.29 | |
3010201 | 在职人员津贴补贴 | 40.61 | 40.61 | |
3010301 | 年终一次性奖金 | 4.61 | 4.61 | |
3010302 | 奖励性工资 | 23.98 | 23.98 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.68 | 1.68 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.08 | 16.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.92 | 15.92 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.68 | 1.68 | |
3011202 | 工伤保险 | 0.19 | 0.19 | |
30113 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | |
商品和服务支出 | 18.53 | 18.53 | ||
30201 | 办公费 | 0.38 | 0.38 | |
30205 | 水费 | 0.11 | 0.11 | |
3020701 | 办公电话费 | 0.34 | 0.34 | |
3020702 | 领导电话费 | 0.29 | 0.29 | |
3020703 | 邮资费 | 0.04 | 0.04 | |
30211 | 差旅费 | 1.82 | 1.82 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.56 | 0.56 | |
30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | |
30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | |
3022901 | 防暑降温费 | 1.20 | 1.20 | |
3022902 | 妇女卫生费 | 0.48 | 0.48 | |
3023901 | 公车补贴 | 11.75 | 11.75 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | 0.56 | |
对个人和家庭的补助 | 24.38 | 24.38 | ||
3030101 | 基本离休费 | 4.11 | 4.11 | |
3030102 | 离休人员公用经费 | 0.18 | 0.18 | |
3030103 | 离休人员电话费 | 0.04 | 0.04 | |
3030104 | 离休生活补贴 | 3.65 | 3.65 | |
3030105 | 离休一般护理费 | 2.40 | 2.40 | |
3030106 | 离休特殊护理费 | 1.20 | 1.20 | |
3030108 | 离休增发1至3个月工资 | 0.34 | 0.34 | |
3030202 | 退休公用经费 | 0.32 | 0.32 | |
3030203 | 退休电话费 | 0.29 | 0.29 | |
3030206 | 离退休政府性补助 | 11.73 | 11.73 | |
30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |
备案号:赣ICP备11007387号-1